O U-Ranking (Indicadores Sintéticos do Sistema Universitário espanhol) 2016 apresentou em sua 4ª edição o documento onde detalha os resultados das universidades espanholas levando em consideração 3 indicadores que detalharemos a continuação:
1º) Atividade docente
2º) Investigação
3º) Inovação e d Desenvolvimento tecnológico
Segue o resultado do U-Ranking das universidades espanholas do ano 2016:
Ranking | Índice | Universidad | Ranking | Índice | Universidad |
1 | 1,6 | Universitat Pompeu Fabra | 6 | 1,0 | Universidad del País Vasco |
2 | 1,4 | Universitat Autònoma de Barcelona | 6 | 1,0 | Universidad Pablo de Olavide |
2 | 1,4 | Universitat Politècnica de Catalunya | 6 | 1,0 | Universidad Politécnica de Cartagena |
2 | 1,4 | Universitat Politècnica de València | 6 | 1,0 | Universidad Pública de Navarra |
3 | 1,3 | Universidad Autónoma de Madrid | 6 | 1,0 | Universidade de Vigo |
3 | 1,3 | Universidad Carlos III | 6 | 1,0 | Universitat de Girona |
3 | 1,3 | Universidad de Navarra | 7 | 0,9 | Universidad de Cádiz |
3 | 1,3 | Universitat de Barcelona | 7 | 0,9 | Universidad de Huelva |
4 | 1,2 | Universidad de Cantabria | 7 | 0,9 | Universidad de Málaga |
4 | 1,2 | Universidad Miguel Hernández de Elche | 7 | 0,9 | Universidad de Oviedo |
4 | 1,2 | Universidad Politécnica de Madrid | 7 | 0,9 | Universidad de Valladolid |
4 | 1,2 | Universitat de les Illes Balears | 7 | 0,9 | Universidad Europea Miguel de Cervantes |
4 | 1,2 | Universitat de València | 7 | 0,9 | Universidad Pontificia Comillas |
4 | 1,2 | Universitat Ramon Llull | 7 | 0,9 | Universidad Rey Juan Carlos |
4 | 1,2 | Universitat Rovira i Virgili | 7 | 0,9 | Universidade da Coruña |
5 | 1,1 | Universidad de Alcalá de Henares | 8 | 0,8 | Universidad de Burgos |
5 | 1,1 | Universidad de Alicante | 8 | 0,8 | Universidad de Castilla-La Mancha |
5 | 1,1 | Universidad de Córdoba | 8 | 0,8 | Universidad de Extremadura |
5 | 1,1 | Universidad de Zaragoza | 8 | 0,8 | Universidad de Jaén |
5 | 1,1 | Universidade de Santiago de Compostela | 8 | 0,8 | Universidad de La Laguna |
5 | 1,1 | Universitat de Lleida | 8 | 0,8 | Universidad de La Rioja |
5 | 1,1 | Universitat Internacional de Catalunya | 8 | 0,8 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
5 | 1,1 | Universitat Jaume I | 8 | 0,8 | Universidad de León |
6 | 1,0 | Mondragon Unibertsitatea | 8 | 0,8 | Universidad Europea de Madrid |
6 | 1,0 | Universidad Complutense | 9 | 0,7 | Universidad a Distancia de Madrid |
6 | 1,0 | Universidad de Almería | 9 | 0,7 | Universidad Católica de Valencia |
6 | 1,0 | Universidad de Deusto | 9 | 0,7 | Universitat de Vic |
6 | 1,0 | Universidad de Granada | 9 | 0,7 | Universitat Oberta de Catalunya |
6 | 1,0 | Universidad de Murcia | 10 | 0,6 | UNED |
6 | 1,0 | Universidad de Salamanca | 11 | 0,5 | Universidad San Jorge |
6 | 1,0 | Universidad de Sevilla |
Fonte e mais informação:
http://www.u-ranking.es/
Sem Comentários